Abfahrt | Rückfahrten | |
Bus nach Herlheim | ab Herlheim | |
7:20 Uhr Gernach/Graben | 7:35 Uhr Stammheim/Schule | nach der 4. Std. 11:25 Uhr |
7:40 Uhr Unterspiesheim/Schule | 7:40 Uhr Lindach/Dorfmitte | nach der 5. Std. 12:20 Uhr |
7:43 Uhr Oberspiesheim/Dorfmitte | 7:45 Uhr Kolitzheim/Felsenkeller | nach der 6. Std. 13:05 Uhr |
7:50 Uhr Herlheim/Schule | 7:50 Uhr Zeilitzheim/Schule | |
7:55 Uhr Herlheim/Schule | ||
Bus nach Zeilitzheim | ab Zeilitzheim | |
7:20 Uhr Gernach/Graben | 7:35 Uhr Stammheim | nach der 4. Std. 11:25 Uhr |
7:40 Uhr Unterspiesheim | 7:40 Uhr Lindach | nach der 5. Std. 12:20 Uhr |
7:43 Uhr Oberspiesheim | 7:45 Uhr Kolitzheim | nach der 6. Std. 13:05 Uhr |
7:50 Uhr Herlheim | 7:50 Uhr Zeilitzheim | |
7:55 Uhr Zeilitzheim | ||
Bus nach Stammheim | ab Stammheim | |
7:00 Uhr Zeilitzheim /Marktplatz | 7:24 Uhr Kolitzheim/Felsenkeller | nach der 4. Std. 11:05 Uhr |
7:05 Uhr Herlheim/Schule | 7:28 Uhr Lindach/Dorfmitte | nach der 5. Std. 12:00 Uhr |
7:10 Uhr Oberspiesheim/Kindergarten | 7:35 Uhr Stammheim/Schule | nach der 6. Std. 12:45 Uhr |
7:16 Uhr Unterspiesheim/Schule | ||
7:20 Uhr Gernach/Graben |
Änderungen sind noch möglich. Bitte kontrollieren Sie kurz vor Unterrichtsbeginn nochmals.
Aktueller Busplan für unsere Nachmittagsfahrten
Abfahrtszeit 14.00 Uhr in Zeilitzheim
Abfahrtszeit ca.16.05 Uhr in Zeilitzheim
Je nachdem, aus welchen Ortschaften die Kinder kommen, die am jeweiligen Tag (Montag bis Donnerstag) die OGTS besuchen, können die Ankunftszeiten in den einzelnen Ortschaften variieren. Die Route des Busses wird dementsprechend angepasst.